2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年

依據《財團法人法》第25條第3項第2款,財團法人應主動公開:
「年度捐贈名單清冊,公開其捐贈者之姓名或名稱及捐贈金額,若不同意公開資訊請聯繫本社。」

全部展開 | 全部隱藏 請點選標題展開名單

請點選標題展開名單

  • 1/31止募款金額:231,586元 (自111年1月1日起至1月31日止)
    收據 金額 姓名 捐款日期
    202201001 $720 曾冠欽 111.1.2.
    202201002 $500 李思璇 111.1.4.
    202201003 $1,000 鹿峰國小三年丙班 111.1.5.
    202201004 $620 蔡環 111.1.8.
    202201005 $2,500 汪淑玲 111.1.13.
    202201006 $300 曾耀葦 111.1.13.
    202201007 $300 曾郁庭 111.1.13.
    202201008 $600 王振宇 111.1.13.
    202201009 $600 邱烱岳 111.1.14.
    202201010 $600 邱雅琦 111.1.14.
    202201011 $1,000 林宜德、蘇瑋佳、林品瓷、林仲羽 111.1.14.
    202201012 $300 郭家昇 111.1.14.
    202201013 $300 翁慧英 111.1.17.
    202201014 $300 劉淑珍 111.1.17.
    202201015 $300 陳明芬 111.1.17.
    202201016 $300 陳怡如 111.1.17.
    202201017 $300 游淑芳 111.1.17.
    202201018 $300 蔣文心 111.1.17.
    202201019 $300 劉春燕 111.1.17.
    202201020 $900 黃子綾 111.1.17.
    202201021 $600 邱芷芃 111.1.17.
    202201022 $300 林元烽 111.1.17.
    202201023 $300 王美芬 111.1.17.
    202201024 $300 陳琬瑄 111.1.17.
    202201025 $300 陳南均 111.1.17.
    202201026 $300 蕭于喆 111.1.17.
    202201027 $300 黃招明 111.1.17.
    202201028 $300 劉宥均 111.1.17.
    202201029 $300 黃景瑩 111.1.17.
    202201030 $300 許怡雯 111.1.17.
    202201031 $300 王雅萍 111.1.17.
    202201032 $300 王翠梓 111.1.17.
    202201033 $1,200 蔡玉婷 111.1.17.
    202201034 $300 黃晴慧 111.1.17.
    202201035 $300 丁兆軒 111.1.17.
    202201036 $300 林佩瑩 111.1.17.
    202201037 $900 許慧如 111.1.17.
    202201038 $300 潘倩瑛 111.1.17.
    202201039 $600 林義智 111.1.17.
    202201040 $300 林月杏 111.1.17.
    202201041 $300 陳元翰 111.1.17.
    202201042 $600 朱宏仁 111.1.17.
    202201043 $300 林順宏 111.1.17.
    202201044 $300 梁菀芸 111.1.17.
    202201045 $300 吳明儒 111.1.17.
    202201046 $300 謝宜芝 111.1.17.
    202201047 $300 莊琬琳 111.1.17.
    202201048 $600 藍正豐 111.1.17.
    202201049 $300 張永瑋 111.1.17.
    202201050 $300 彭若芸 111.1.17.
    202201051 $300 洪安寧 111.1.17.
    202201052 $900 張立佑 111.1.17.
    202201053 $300 韓英信 111.1.17.
    202201054 $300 何欣容 111.1.17.
    202201055 $300 陳曉婷 111.1.17.
    202201056 $500 陳彥孜 111.1.17.
    202201057 $300 邱瑀辰 111.1.17.
    202201058 $300 王凱芝 111.1.17.
    202201059 $300 李丁權 111.1.17.
    202201060 $300 陳虹蓁 111.1.17.
    202201061 $300 楊靜佳 111.1.17.
    202201062 $300 鄭佩君 111.1.17.
    202201063 $300 陳科瑋 111.1.17.
    202201064 $300 蘇美文 111.1.17.
    202201065 $300 劉淑賢 111.1.17.
    202201066 $300 孫至民 111.1.17.
    202201067 $300 孫至弘 111.1.17.
    202201068 $300 蔣佳蓉 111.1.17.
    202201069 $500 季瑋珠 111.1.17.
    202201070 $300 賴政佑 111.1.17.
    202201071 $300 張巧明 111.1.17.
    202201072 $500 黃美惠 111.1.17.
    202201073 $300 王信惠 111.1.17.
    202201074 $600 字造創意行銷有限公司 111.1.17.
    202201075 $300 林承宏 111.1.17.
    202201076 $600 邱素珍 111.1.17.
    202201077 $900 劉展宏 111.1.17.
    202201078 $300 朱玉娥 111.1.17.
    202201079 $600 鍾櫻珍 111.1.17.
    202201080 $300 洪德惠 111.1.17.
    202201081 $300 陳以馨 111.1.17.
    202201082 $300 羅彩齡 111.1.17.
    202201083 $300 許博淳 111.1.17.
    202201084 $300 蕭衡萱 111.1.17.
    202201085 $300 詹于萱 111.1.17.
    202201086 $600 張巧明 111.1.17.
    202201087 $3,600 張鳳如 111.1.17.
    202201088 $600 郭庭維 111.1.17.
    202201089 $100 黃子庭 111.1.18.
    202201090 $28,446 江佳恆 111.1.18.
    202201091 $1,000 郭麗香 111.1.19.
    202201092 $1,200 林昀蓁 111.1.19.
    202201093 $2,000 楊湘妘 111.1.18.
    202201094 $3,000 鹿小瓊 111.1.19.
    202201095 $300 馬欣汝 111.1.24.
    202201096 $600 陸韋君 111.1.24.
    202201097 $1,000 吳孟玲 111.1.24.
    202201098 $300 黃子芩 111.1.24.
    202201099 $300 善心人士 111.1.24.
    202201100 $300 善心人士 111.1.24.
    202201101 $300 善心人士 111.1.24.
    202201102 $300 孫思潛 111.1.24.
    202201103 $300 江雲雀 111.1.24.
    202201104 $300 孫呂招治 111.1.24.
    202201105 $300 郭世炘 111.1.24.
    202201106 $300 魏秀琴 111.1.24.
    202201107 $300 翁錦雲 111.1.24.
    202201108 $300 余承翰 111.1.24.
    202201109 $300 歐美玲 111.1.24.
    202201110 $300 卓阿蔬 111.1.24.
    202201111 $300 厲學成 111.1.24.
    202201112 $300 林千乃 111.1.24.
    202201113 $500 林紜平 111.1.24.
    202201114 $500 林映彤 111.1.24.
    202201115 $300 王惟平 111.1.24.
    202201116 $300 王敬嘉 111.1.24.
    202201117 $1,000 何大安 111.1.24.
    202201118 $300 陳媺慈 111.1.24.
    202201119 $300 張淑菁 111.1.24.
    202201120 $600 陳美伶 111.1.24.
    202201121 $300 黃晴郁 111.1.24.
    202201122 $600 許示欣 111.1.24.
    202201123 $900 蔡毓芳 111.1.24.
    202201124 $300 謝鳳儀 111.1.24.
    202201125 $300 李怡英 111.1.24.
    202201126 $300 陳惠娟 111.1.24.
    202201127 $500 余沛翎 111.1.24.
    202201128 $300 洪慧修 111.1.24.
    202201129 $300 黃麗惠 111.1.24.
    202201130 $300 彭巧綾 111.1.24.
    202201131 $300 劉佩華 111.1.24.
    202201132 $600 李敏存 111.1.24.
    202201133 $300 洪淑芳 111.1.24.
    202201134 $600 高光復  111.1.24.
    202201135 $1,500 李貞黛 111.1.24.
    202201136 $300 彭素枝 111.1.24.
    202201137 $600 楊德忠 111.1.24.
    202201138 $300 泰旦欣貿易股份有限公司 111.1.24.
    202201139 $300 江麗卿 111.1.24.
    202201140 $300 王瑞慈 111.1.24.
    202201141 $1,000 陳曉慧 111.1.24.
    202201142 $300 李丁讚 111.1.24.
    202201143 $20,000 無名氏 111.1.20.
    202201144 $100,000 阿振美饌股份有限公司 111.1.21.
    202201145 $3,000 凃玲岑、蕭俊龍 111.1.22.
    202201146 $300 林進福 111.1.22.
    202201147 $500 林秀美 111.1.24.
    202201148 $6,000 莊麗馨 111.1.25.
    202201149 $3,000 無名氏 111.1.27.
    202201150 $600 黃楀量 111.1.28.
  • 2/28止募款金額:108,820元 (自111年2月1日起至2月28日止)
    收據 金額 姓名 捐款日期
    202202001 $720 曾冠欽 111.2.1.
    202202002 $1,000 善心人士 111.2.7.
    202202003 $500 善心人士 111.2.7.
    202202004 $1,200 蘇于甄 111.2.8.
    202202005 $300 沈宣汶 111.2.8.
    202202006 $300 陳昱安 111.2.8.
    202202007 $600 王振宇 111.2.8.
    202202008 $500 李思璇 111.2.9.
    202202009 $3,000 林靖淵 111.2.10
    202202010 $600 楊承學 111.2.11.
    202202011 $600 楊詠筑 111.2.11.
    202202012 $300 陳加怡 111.2.12.
    202202013 $300 林元烽 111.2.15.
    202202014 $300 王美芬 111.2.15.
    202202015 $300 陳琬瑄 111.2.15.
    202202016 $300 陳南均 111.2.15.
    202202017 $300 蕭于喆 111.2.15.
    202202018 $300 黃招明 111.2.15.
    202202019 $300 劉宥均 111.2.15.
    202202020 $300 黃景瑩 111.2.15.
    202202021 $300 許怡雯 111.2.15.
    202202022 $300 王雅萍 111.2.15.
    202202023 $300 王翠梓 111.2.15.
    202202024 $1,200 蔡玉婷 111.2.15.
    202202025 $300 黃晴慧 111.2.15.
    202202026 $300 丁兆軒 111.2.15.
    202202027 $300 林佩瑩 111.2.15.
    202202028 $900 許慧如 111.2.15.
    202202029 $300 潘倩瑛 111.2.15.
    202202030 $600 林義智 111.2.15.
    202202031 $300 林月杏 111.2.15.
    202202032 $300 陳元翰 111.2.15.
    202202033 $600 朱宏仁 111.2.15.
    202202034 $300 林順宏 111.2.15.
    202202035 $300 梁菀芸 111.2.15.
    202202036 $300 吳明儒 111.2.15.
    202202037 $300 謝宜芝 111.2.15.
    202202038 $300 莊琬琳 111.2.15.
    202202039 $600 藍正豐 111.2.15.
    202202040 $300 張永瑋 111.2.15.
    202202041 $300 彭若芸 111.2.15.
    202202042 $300 洪安寧 111.2.15.
    202202043 $900 張立佑 111.2.15.
    202202044 $300 韓英信 111.2.15.
    202202045 $300 何欣容 111.2.15.
    202202046 $300 陳曉婷 111.2.15.
    202202047 $500 陳彥孜 111.2.15.
    202202048 $300 邱瑀辰 111.2.15.
    202202049 $300 王凱芝 111.2.15.
    202202050 $300 李丁權 111.2.15.
    202202051 $300 陳虹蓁 111.2.15.
    202202052 $300 楊靜佳 111.2.15.
    202202053 $300 鄭佩君 111.2.15.
    202202054 $300 陳科瑋 111.2.15.
    202202055 $300 蘇美文 111.2.15.
    202202056 $300 劉淑賢 111.2.15.
    202202057 $300 孫至民 111.2.15.
    202202058 $300 孫至弘 111.2.15.
    202202059 $300 蔣佳蓉 111.2.15.
    202202060 $500 季瑋珠 111.2.15.
    202202061 $300 賴政佑 111.2.15.
    202202062 $500 黃美惠 111.2.15.
    202202063 $300 王信惠 111.2.15.
    202202064 $600 字造創意行銷有限公司 111.2.15.
    202202065 $300 林承宏 111.2.15.
    202202066 $600 邱素珍 111.2.15.
    202202067 $900 劉展宏 111.2.15.
    202202068 $300 朱玉娥 111.2.15.
    202202069 $600 鍾櫻珍 111.2.15.
    202202070 $300 洪德惠 111.2.15.
    202202071 $300 陳以馨 111.2.15.
    202202072 $300 羅彩齡 111.2.15.
    202202073 $300 許博淳 111.2.15.
    202202074 $300 蕭衡萱 111.2.15.
    202202075 $300 詹于萱 111.2.15.
    202202076 $600 張巧明 111.2.15.
    202202077 $200 張維瑩 111.2.15.
    202202078 $300 翁慧英 111.2.15.
    202202079 $300 劉淑珍 111.2.15.
    202202080 $300 陳明芬 111.2.15.
    202202081 $300 陳怡如 111.2.15.
    202202082 $300 游淑芳 111.2.15.
    202202083 $300 蔣文心 111.2.15.
    202202084 $300 劉春燕 111.2.15.
    202202085 $900 黃子綾 111.2.15.
    202202086 $600 邱芷芃 111.2.15.
    202202087 $3,600 何思佳 111.2.11.
    202202088 $20,000 無名氏 111.2.11.
    202202089 $7,200 劉秀卿 111.2.11.
    202202090 $1,300 盧家宜 111.2.18.
    202202091 $3,000 許素珍 111.2.15.
    202202092 $600 陳月嬌 111.2.15.
    202202093 $5,000 李昀甄 111.2.16.
    202202094 $3,000 鹿小瓊 111.2.16.
    202202095 $600 賴厝國小四年九班 111.2.21.
    202202096 $300 潘陳立 111.2.23.
    202202097 $1,000 林宜德、蘇瑋佳、林品瓷、林仲羽 111.2.17.
    202202098 $1,200 邱華宗 111.2.17.
    202202099 $3,000 張瀞文 111.2.21.
    202202100 $300 馬欣汝 111.2.24.
    202202101 $600 陸韋君 111.2.24.
    202202102 $1,000 吳孟玲 111.2.24.
    202202103 $300 黃子芩 111.2.24.
    202202104 $300 善心人士 111.2.24.
    202202105 $300 善心人士 111.2.24.
    202202106 $300 善心人士 111.2.24.
    202202107 $300 孫思潛 111.2.24.
    202202108 $300 江雲雀 111.2.24.
    202202109 $300 孫呂招治 111.2.24.
    202202110 $300 郭世炘 111.2.24.
    202202111 $300 魏秀琴 111.2.24.
    202202112 $300 翁錦雲 111.2.24.
    202202113 $300 余承翰 111.2.24.
    202202114 $300 歐美玲 111.2.24.
    202202115 $300 卓阿蔬 111.2.24.
    202202116 $300 厲學成 111.2.24.
    202202117 $300 林千乃 111.2.24.
    202202118 $500 林紜平 111.2.24.
    202202119 $500 林映彤 111.2.24.
    202202120 $300 王惟平 111.2.24.
    202202121 $300 王敬嘉 111.2.24.
    202202122 $1,000 何大安 111.2.24.
    202202123 $300 陳媺慈 111.2.24.
    202202124 $300 張淑菁 111.2.24.
    202202125 $600 陳美伶 111.2.24.
    202202126 $300 黃晴郁 111.2.24.
    202202127 $600 許示欣 111.2.24.
    202202128 $900 蔡毓芳 111.2.24.
    202202129 $300 謝鳳儀 111.2.24.
    202202130 $300 李怡英 111.2.24.
    202202131 $300 陳惠娟 111.2.24.
    202202132 $500 余沛翎 111.2.24.
    202202133 $300 洪慧修 111.2.24.
    202202134 $300 黃麗惠 111.2.24.
    202202135 $300 彭巧綾 111.2.24.
    202202136 $300 劉佩華 111.2.24.
    202202137 $600 李敏存 111.2.24.
    202202138 $300 洪淑芳 111.2.24.
    202202139 $600 高光復  111.2.24.
    202202140 $1,500 李貞黛 111.2.24.
    202202141 $300 彭素枝 111.2.24.
    202202142 $600 楊德忠 111.2.24.
    202202143 $300 泰旦欣貿易股份有限公司 111.2.24.
    202202144 $300 江麗卿 111.2.24.
    202202145 $300 王瑞慈 111.2.24.
    202202146 $1,000 陳曉慧 111.2.24.
    202202147 $300 李丁讚 111.2.24.
    202202148 $300 林進福 111.2.25.
  • 3/31止募款金額:245,140元 (自111年3月1日起至3月31日止)
    收據 金額 姓名 捐款日期
    202203001 $1,300 施繼慈 111.3.4.
    202203002 $1,250 陳美蓁 111.3.4.
    202203003 $3,000 廖世凱 111.3.4.
    202203004 $20,000 無名氏 111.3.2.
    202203005 $500 李思璇 111.3.2.
    202203006 $1,200 黃至賢 111.3.11.
    202203007 $12,000 耕穗文理語文短期補習班 111.3.7.
    202203008 $500 張建成 111.3.7.
    202203009 $500 謝惠燕 111.3.7.
    202203010 $500 張立蓁 111.3.7.
    202203011 $3,600 祁翊 111.3.7.
    202203012 $3,600 林泱琁 111.3.7.
    202203013 $12,000 莊麗馨 111.3.7.
    202203014 $620 蔡環 111.3.9.
    202203015 $300 陳瑞美 111.3.3.
    202203016 $300 郭家昇 111.3.3.
    202203017 $2,400 陳楷燊、陳楷玲 111.3.4.
    202203018 $300 沈惠珠 111.3.12
    202203019 $1,200 姜汝渟 111.3.13.
    202203020 $300 翁慧英 111.3.15.
    202203021 $300 劉淑珍 111.3.15.
    202203022 $300 陳明芬 111.3.15.
    202203023 $300 陳怡如 111.3.15.
    202203024 $300 游淑芳 111.3.15.
    202203025 $300 蔣文心 111.3.15.
    202203026 $300 劉春燕 111.3.15.
    202203027 $900 黃子綾 111.3.15.
    202203028 $600 邱芷芃 111.3.15.
    202203029 $300 林元烽 111.3.15.
    202203030 $300 王美芬 111.3.15.
    202203031 $300 陳琬瑄 111.3.15.
    202203032 $300 陳南均 111.3.15.
    202203033 $300 蕭于喆 111.3.15.
    202203034 $300 黃招明 111.3.15.
    202203035 $300 劉宥均 111.3.15.
    202203036 $300 黃景瑩 111.3.15.
    202203037 $300 許怡雯 111.3.15.
    202203038 $300 王雅萍 111.3.15.
    202203039 $300 王翠梓 111.3.15.
    202203040 $1,200 蔡玉婷 111.3.15.
    202203041 $300 黃晴慧 111.3.15.
    202203042 $300 丁兆軒 111.3.15.
    202203043 $300 林佩瑩 111.3.15.
    202203044 $900 許慧如 111.3.15.
    202203045 $300 潘倩瑛 111.3.15.
    202203046 $600 林義智 111.3.15.
    202203047 $300 林月杏 111.3.15.
    202203048 $600 朱宏仁 111.3.15.
    202203049 $300 林順宏 111.3.15.
    202203050 $300 梁菀芸 111.3.15.
    202203051 $300 吳明儒 111.3.15.
    202203052 $300 謝宜芝 111.3.15.
    202203053 $300 莊琬琳 111.3.15.
    202203054 $600 藍正豐 111.3.15.
    202203055 $300 張永瑋 111.3.15.
    202203056 $300 彭若芸 111.3.15.
    202203057 $300 洪安寧 111.3.15.
    202203058 $900 張立佑 111.3.15.
    202203059 $300 韓英信 111.3.15.
    202203060 $300 何欣容 111.3.15.
    202203061 $500 陳彥孜 111.3.15.
    202203062 $300 邱瑀辰 111.3.15.
    202203063 $300 王凱芝 111.3.15.
    202203064 $300 李丁權 111.3.15.
    202203065 $300 陳虹蓁 111.3.15.
    202203066 $300 楊靜佳 111.3.15.
    202203067 $300 陳科瑋 111.3.15.
    202203068 $300 蘇美文 111.3.15.
    202203069 $300 劉淑賢 111.3.15.
    202203070 $300 孫至民 111.3.15.
    202203071 $300 孫至弘 111.3.15.
    202203072 $300 蔣佳蓉 111.3.15.
    202203073 $500 季瑋珠 111.3.15.
    202203074 $300 賴政佑 111.3.15.
    202203075 $500 黃美惠 111.3.15.
    202203076 $300 王信惠 111.3.15.
    202203077 $600 字造創意行銷有限公司 111.3.15.
    202203078 $300 林承宏 111.3.15.
    202203079 $600 邱素珍 111.3.15.
    202203080 $900 劉展宏 111.3.15.
    202203081 $300 朱玉娥 111.3.15.
    202203082 $600 鍾櫻珍 111.3.15.
    202203083 $300 洪德惠 111.3.15.
    202203084 $300 陳以馨 111.3.15.
    202203085 $300 羅彩齡 111.3.15.
    202203086 $300 許博淳 111.3.15.
    202203087 $300 蕭衡萱 111.3.15.
    202203088 $300 詹于萱 111.3.15.
    202203089 $600 張巧明 111.3.15.
    202203090 $200 張維瑩 111.3.15.
    202203091 $300 高潔 111.3.15.
    202203092 $3,000 鹿小瓊 111.3.11.
    202203093 $150 傅燕鈴 111.3.16.
    202203094 $1,100 侯玉桃 111.3.16.
    202203095 $1,150 陳美蓁 111.3.16.
    202203096 $400 王全興 111.3.16.
    202203097 $100,000 阿振美饌股份有限公司 111.3.17.
    202203098 $3,000 廖雙萍 111.3.20.
    202203099 $1,000 林宜德、蘇瑋佳、林品瓷、林仲羽 111.3.18.
    202203100 $1,150 林昀蓁 111.3.23.
    202203101 $3,000 張瀞文 111.3.21.
    202203102 $300 馬欣汝 111.3.24.
    202203103 $600 陸韋君 111.3.24.
    202203104 $1,000 吳孟玲 111.3.24.
    202203105 $300 黃子芩 111.3.24.
    202203106 $300 善心人士 111.3.24.
    202203107 $300 善心人士 111.3.24.
    202203108 $300 善心人士 111.3.24.
    202203109 $300 孫思潛 111.3.24.
    202203110 $300 江雲雀 111.3.24.
    202203111 $300 孫呂招治 111.3.24.
    202203112 $300 郭世炘 111.3.24.
    202203113 $300 魏秀琴 111.3.24.
    202203114 $300 翁錦雲 111.3.24.
    202203115 $300 余承翰 111.3.24.
    202203116 $300 歐美玲 111.3.24.
    202203117 $300 卓阿蔬 111.3.24.
    202203118 $300 厲學成 111.3.24.
    202203119 $300 林千乃 111.3.24.
    202203120 $500 林紜平 111.3.24.
    202203121 $500 林映彤 111.3.24.
    202203122 $300 王惟平 111.3.24.
    202203123 $300 王敬嘉 111.3.24.
    202203124 $1,000 何大安 111.3.24.
    202203125 $300 陳媺慈 111.3.24.
    202203126 $300 張淑菁 111.3.24.
    202203127 $600 陳美伶 111.3.24.
    202203128 $300 黃晴郁 111.3.24.
    202203129 $600 許示欣 111.3.24.
    202203130 $900 蔡毓芳 111.3.24.
    202203131 $300 謝鳳儀 111.3.24.
    202203132 $300 李怡英 111.3.24.
    202203133 $300 陳惠娟 111.3.24.
    202203134 $500 余沛翎 111.3.24.
    202203135 $300 洪慧修 111.3.24.
    202203136 $300 黃麗惠 111.3.24.
    202203137 $300 彭巧綾 111.3.24.
    202203138 $300 劉佩華 111.3.24.
    202203139 $600 李敏存 111.3.24.
    202203140 $300 洪淑芳 111.3.24.
    202203141 $1,500 李貞黛 111.3.24.
    202203142 $300 彭素枝 111.3.24.
    202203143 $600 楊德忠 111.3.24.
    202203144 $300 泰旦欣貿易股份有限公司 111.3.24.
    202203145 $300 江麗卿 111.3.24.
    202203146 $300 王瑞慈 111.3.24.
    202203147 $1,000 陳曉慧 111.3.24.
    202203148 $300 李丁讚 111.3.24.
    202203149 $12,000 無名氏 111.3.27.
    202203150 $720 曾冠欽 111.3.27.
    202203151 $300 林進福 111.3.25.
    202203152 $1,200 羅成全 111.3.26.
    202203153 $3,000 黃令苹 111.3.30.
    202203154 $1,000 黃萬盛 111.3.31.
  • 4/30止募款金額:114,970元 (自111年4月1日起至4月30日止)
    收據 金額 姓名 捐款日期
    202204001 $300 無名氏 111.4.7.
    202204002 $720 曾冠欽 111.4.1.
    202204003 $300 陳加怡 111.4.3.
    202204004 $3,000 周棋宏 111.4.1.
    202204005 $10,000 無名氏 111.4.1.
    202204006 $20,000 無名氏 111.4.6.
    202204007 $1,100 傅淑琴 111.4.11.
    202204008 $600 王振宇 111.4.7.
    202204009 $600 郭庭維 111.4.7.
    202204010 $500 李思璇 111.4.8.
    202204011 $3,000 張瀞文 111.4.11.
    202204012 $300 翁慧英 111.4.15.
    202204013 $300 劉淑珍 111.4.15.
    202204014 $300 陳明芬 111.4.15.
    202204015 $300 陳怡如 111.4.15.
    202204016 $300 游淑芳 111.4.15.
    202204017 $300 蔣文心 111.4.15.
    202204018 $300 劉春燕 111.4.15.
    202204019 $900 黃子綾 111.4.15.
    202204020 $600 邱芷芃 111.4.15.
    202204021 $300 林元烽 111.4.15.
    202204022 $300 王美芬 111.4.15.
    202204023 $300 陳琬瑄 111.4.15.
    202204024 $300 陳南均 111.4.15.
    202204025 $300 蕭于喆 111.4.15.
    202204026 $300 黃招明 111.4.15.
    202204027 $300 劉宥均 111.4.15.
    202204028 $300 黃景瑩 111.4.15.
    202204029 $300 許怡雯 111.4.15.
    202204030 $300 王雅萍 111.4.15.
    202204031 $300 王翠梓 111.4.15.
    202204032 $1,200 蔡玉婷 111.4.15.
    202204033 $300 黃晴慧 111.4.15.
    202204034 $300 丁兆軒 111.4.15.
    202204035 $300 林佩瑩 111.4.15.
    202204036 $900 許慧如 111.4.15.
    202204037 $300 潘倩瑛 111.4.15.
    202204038 $600 林義智 111.4.15.
    202204039 $300 林月杏 111.4.15.
    202204040 $600 朱宏仁 111.4.15.
    202204041 $300 林順宏 111.4.15.
    202204042 $300 梁菀芸 111.4.15.
    202204043 $300 吳明儒 111.4.15.
    202204044 $300 謝宜芝 111.4.15.
    202204045 $300 莊琬琳 111.4.15.
    202204046 $600 藍正豐 111.4.15.
    202204047 $300 張永瑋 111.4.15.
    202204048 $300 彭若芸 111.4.15.
    202204049 $300 洪安寧 111.4.15.
    202204050 $900 張立佑 111.4.15.
    202204051 $300 韓英信 111.4.15.
    202204052 $300 何欣容 111.4.15.
    202204053 $500 陳彥孜 111.4.15.
    202204054 $300 邱瑀辰 111.4.15.
    202204055 $300 王凱芝 111.4.15.
    202204056 $300 李丁權 111.4.15.
    202204057 $300 陳虹蓁 111.4.15.
    202204058 $300 楊靜佳 111.4.15.
    202204059 $300 陳科瑋 111.4.15.
    202204060 $300 蘇美文 111.4.15.
    202204061 $300 劉淑賢 111.4.15.
    202204062 $300 孫至民 111.4.15.
    202204063 $300 孫至弘 111.4.15.
    202204064 $300 蔣佳蓉 111.4.15.
    202204065 $500 季瑋珠 111.4.15.
    202204066 $300 賴政佑 111.4.15.
    202204067 $500 黃美惠 111.4.15.
    202204068 $300 王信惠 111.4.15.
    202204069 $600 字造創意行銷有限公司 111.4.15.
    202204070 $300 林承宏 111.4.15.
    202204071 $600 邱素珍 111.4.15.
    202204072 $900 劉展宏 111.4.15.
    202204073 $300 朱玉娥 111.4.15.
    202204074 $600 鍾櫻珍 111.4.15.
    202204075 $300 洪德惠 111.4.15.
    202204076 $300 陳以馨 111.4.15.
    202204077 $300 羅彩齡 111.4.15.
    202204078 $300 許博淳 111.4.15.
    202204079 $300 蕭衡萱 111.4.15.
    202204080 $300 詹于萱 111.4.15.
    202204081 $600 張巧明 111.4.15.
    202204082 $200 張維瑩 111.4.15.
    202204083 $300 高潔 111.4.15.
    202204084 $1,000 林宜德、蘇瑋佳、林品瓷、林仲羽 111.4.14.
    202204085 $1,150 潘琳蓉 111.4.20.
    202204086 $1,150 郭雅惠 111.4.20.
    202204087 $1,150 黃琡懿 111.4.20.
    202204088 $3,600 林仁智、徐瓊香、林怡君、林彥君 111.4.19.
    202204089 $300 馬欣汝 111.4.22.
    202204090 $600 陸韋君 111.4.22.
    202204091 $1,000 吳孟玲 111.4.22.
    202204092 $300 黃子芩 111.4.22.
    202204093 $300 善心人士 111.4.22.
    202204094 $300 善心人士 111.4.22.
    202204095 $300 善心人士 111.4.22.
    202204096 $300 孫思潛 111.4.22.
    202204097 $300 江雲雀 111.4.22.
    202204098 $300 孫呂招治 111.4.22.
    202204099 $300 郭世炘 111.4.22.
    202204100 $300 魏秀琴 111.4.22.
    202204101 $300 翁錦雲 111.4.22.
    202204102 $300 余承翰 111.4.22.
    202204103 $300 歐美玲 111.4.22.
    202204104 $300 卓阿蔬 111.4.22.
    202204105 $300 厲學成 111.4.22.
    202204106 $300 林千乃 111.4.22.
    202204107 $500 林紜平 111.4.22.
    202204108 $500 林映彤 111.4.22.
    202204109 $300 王惟平 111.4.22.
    202204110 $300 王敬嘉 111.4.22.
    202204111 $1,000 何大安 111.4.22.
    202204112 $300 陳媺慈 111.4.22.
    202204113 $300 張淑菁 111.4.22.
    202204114 $600 陳美伶 111.4.22.
    202204115 $300 黃晴郁 111.4.22.
    202204116 $600 許示欣 111.4.22.
    202204117 $900 蔡毓芳 111.4.22.
    202204118 $300 謝鳳儀 111.4.22.
    202204119 $300 李怡英 111.4.22.
    202204120 $300 陳惠娟 111.4.22.
    202204121 $500 余沛翎 111.4.22.
    202204122 $300 洪慧修 111.4.22.
    202204123 $300 黃麗惠 111.4.22.
    202204124 $300 彭巧綾 111.4.22.
    202204125 $300 劉佩華 111.4.22.
    202204126 $600 李敏存 111.4.22.
    202204127 $300 洪淑芳 111.4.22.
    202204128 $1,500 李貞黛 111.4.22.
    202204129 $300 彭素枝 111.4.22.
    202204130 $600 楊德忠 111.4.22.
    202204131 $300 泰旦欣貿易股份有限公司 111.4.22.
    202204132 $300 江麗卿 111.4.22.
    202204133 $300 王瑞慈 111.4.22.
    202204134 $1,000 陳曉慧 111.4.22.
    202204135 $300 李丁讚 111.4.22.
    202204136 $6,000 陳建貴 111.4.22.
    202204137 $600 黃婷筠 111.4.23.
    202204138 $1,800 姜人傑 111.4.28.
    202204139 $300 林進福 111.4.22
    202204140 $3,000 鹿小瓊 111.4.22
    202204141 $3,600 黃光華 111.4.30
    202204142 $3,600 王林碧秀 111.4.30
  • 5/31止募款金額:215,290元 (自111年5月1日起至5月31日止)
    收據 金額 姓名 捐款日期
    202205001 $720 曾冠欽 111.5.1.
    202205002 $1,500 林敏束 111.5.4.
    202205003 $1,150 張雅雯 111.5.6.
    202205004 $1,250 張雋婷 111.5.6.
    202205005 $3,500 張依惠 111.5.6.
    202205006 $1,200 歐芷辰 111.5.4.
    202205007 $10,000 林靜妹 111.5.5.
    202205008 $300 潘陳立 111.5.9.
    202205009 $500 李思璇 111.5.6.
    202205010 $20,000 無名氏 111.5.6.
    202205011 $9,900 陳美靜 111.5.6.
    202205012 $3,000 黃寶鳳 111.5.9.
    202205013 $620 蔡環 111.5.9.
    202205014 $600 王振宇 111.5.11.
    202205015 $1,300 桃園市平鎮國中802班 111.5.12.
