2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年

依據《財團法人法》第25條第3項第2款,財團法人應主動公開:
「年度捐贈名單清冊,公開其捐贈者之姓名或名稱及捐贈金額,若不同意公開資訊請聯繫本社。」

全部展開 | 全部隱藏 請點選標題展開名單

請點選標題展開名單

  • 1/31止募款金額:247,800元 (自112年1月15日起至1月31日止)
    收據 金額 姓名 捐款日期
    202301001 $1,000 郭麗香 112.1.15.
    202301002 $2,000 王振宇 112.1.15.
    202301003 $1,000 謝許鴛鴦 112.1.15.
    202301004 $6,000 鹿小瓊 112.1.15.
    202301005 $2,000 林宜德、蘇瑋佳、林品瓷、林仲羽 112.1.15.
    202301006 $1,150 沈怡秀 112.1.15.
    202301007 $1,300 屈堯芳 112.1.15.
    202301008 $2,250 簡世雄 112.1.15.
    202301009 $1,250 傅淑琴 112.1.15.
    202301010 $1,150 魏郁芬 112.1.15.
    202301011 $1,150 林穎慧 112.1.15.
    202301013 $300 郭家昇 112.1.15.
    202301014 $150,000 芳燦股份有限公司 112.1.15.
    202301015 $600 林進福 112.1.15.
    202301016 $3,000 林貴麗 112.1.15.
    202301017 $1,150 王全興 112.1.15.
    202301018 $1,150 張依惠 112.1.15.
    202301019 $1,150 沈偉良 112.1.15.
    202301020 $500 李思璇 112.1.15.
    202301021 $3,600 張鳳如 112.1.15.
    202301022 $300 曾郁庭 112.1.15.
    202301023 $300 曾耀葦 112.1.15.
    202301024 $300 陳宥靜 112.1.15.
    202301025 $300 蔡沅妃 112.1.15.
    202301026 $300 蔡沅文 112.1.15.
    202301027 $300 蔡芫柏 112.1.15.
    202301028 $300 翁慧英 112.1.16.
    202301029 $300 劉淑珍 112.1.16.
    202301030 $300 陳明芬 112.1.16.
    202301031 $300 陳怡如 112.1.16.
    202301032 $300 游淑芳 112.1.16.
    202301033 $300 蔣文心 112.1.16.
    202301034 $300 劉春燕 112.1.16.
    202301035 $900 黃子綾 112.1.16.
    202301036 $600 邱芷芃 112.1.16.
    202301037 $300 林元烽 112.1.16.
    202301038 $300 王美芬 112.1.16.
    202301039 $300 陳琬瑄 112.1.16.
    202301040 $300 陳南均 112.1.16.
    202301041 $300 蕭于喆 112.1.16.
    202301042 $300 黃招明 112.1.16.
    202301043 $300 劉宥均 112.1.16.
    202301044 $300 黃景瑩 112.1.16.
    202301045 $300 許怡雯 112.1.16.
    202301046 $300 王翠梓 112.1.16.
    202301047 $1,200 蔡玉婷 112.1.16.
    202301048 $300 黃晴慧 112.1.16.
    202301049 $300 丁兆軒 112.1.16.
    202301050 $300 林佩瑩 112.1.16.
    202301051 $900 許慧如 112.1.16.
    202301052 $300 潘倩瑛 112.1.16.
    202301053 $600 林義智 112.1.16.
    202301054 $300 林月杏 112.1.16.
    202301055 $600 朱宏仁 112.1.16.
    202301056 $300 林順宏 112.1.16.
    202301057 $300 梁菀芸 112.1.16.
    202301058 $300 吳明儒 112.1.16.
    202301059 $300 謝宜芝 112.1.16.
    202301060 $300 莊琬琳 112.1.16.
    202301061 $600 藍正豐 112.1.16.
    202301062 $300 張永瑋 112.1.16.
    202301063 $300 彭若芸 112.1.16.
    202301064 $300 洪安寧 112.1.16.
    202301065 $300 韓英信 112.1.16.
    202301066 $500 陳彥孜 112.1.16.
    202301067 $300 邱瑀辰 112.1.16.
    202301068 $300 李丁權 112.1.16.
    202301069 $300 陳虹蓁 112.1.16.
    202301070 $300 楊靜佳 112.1.16.
    202301071 $300 陳科瑋 112.1.16.
    202301072 $300 蘇美文 112.1.16.
    202301073 $300 劉淑賢 112.1.16.
    202301074 $300 孫至民 112.1.16.
    202301075 $300 孫至弘 112.1.16.
    202301076 $300 蔣佳蓉 112.1.16.
    202301077 $500 季瑋珠 112.1.16.
    202301078 $300 賴政佑 112.1.16.
    202301079 $300 王信惠 112.1.16.
    202301080 $600 字造創意行銷有限公司 112.1.16.
    202301081 $600 邱素珍 112.1.16.
    202301082 $900 劉展宏 112.1.16.
    202301083 $300 朱玉娥 112.1.16.
    202301084 $600 鍾櫻珍 112.1.16.
    202301085 $300 洪德惠 112.1.16.
    202301086 $300 陳以馨 112.1.16.
    202301087 $300 羅彩齡 112.1.16.
    202301088 $300 許博淳 112.1.16.
    202301089 $300 詹于萱 112.1.16.
    202301090 $600 張巧明 112.1.16.
    202301091 $200 張維瑩 112.1.16.
    202301092 $300 高潔 112.1.16.
    202301093 $300 劉彥均 112.1.16.
    202301094 $300 李依蓁 112.1.16.
    202301095 $600 鍾宜臻 112.1.16.
    202301096 $500 曹啟瑞 112.1.16.
    202001149 $3000 無名氏 112.1.16.
    202301097 $1,150 徐慧鈴 112.1.19.
    202301098 $1,150 施繼慈 112.1.19.
    202301099 $1,150 林美賢 112.1.19.
    202301100 $1,100 王曉琪 112.1.19.
    202301101 $1,150 林詩敏 112.1.19.
    202301102 $1,200 黃文聖 112.1.19.
    202301103 $2,300 傅宓慧 112.1.19.
    202301105 $300 馬欣汝 112.1.30.
    202301106 $600 陸韋君 112.1.30.
    202301107 $1,000 吳孟玲 112.1.30.
    202301108 $300 黃子芩 112.1.30.
    202301109 $300 善心人士 112.1.30.
    202301110 $300 善心人士 112.1.30.
    202301111 $300 善心人士 112.1.30.
    202301112 $300 孫思潛 112.1.30.
    202301113 $300 江雲雀 112.1.30.
    202301114 $300 孫呂招治 112.1.30.
    202301115 $300 郭世炘 112.1.30.
    202301116 $300 魏秀琴 112.1.30.
    202301117 $300 翁錦雲 112.1.30.
    202301118 $300 余承翰 112.1.30.
    202301119 $300 歐美玲 112.1.30.
    202301120 $300 卓阿蔬 112.1.30.
    202301121 $300 厲學成 112.1.30.
    202301122 $300 林千乃 112.1.30.
    202301123 $500 林紜平 112.1.30.
    202301124 $500 林映彤 112.1.30.
    202301125 $300 王惟平 112.1.30.
    202301126 $300 王敬嘉 112.1.30.
    202301127 $1,000 何大安 112.1.30.
    202301128 $300 陳媺慈 112.1.30.
    202301129 $300 張淑菁 112.1.30.
    202301130 $600 陳美伶 112.1.30.
    202301131 $300 黃晴郁 112.1.30.
    202301132 $600 許示欣 112.1.30.
    202301133 $900 蔡毓芳 112.1.30.
    202301134 $300 李怡英 112.1.30.
    202301135 $300 陳惠娟 112.1.30.
    202301136 $500 余沛翎 112.1.30.
    202301137 $300 洪慧修 112.1.30.
    202301138 $300 黃麗惠 112.1.30.
    202301139 $300 彭巧綾 112.1.30.
    202301140 $300 劉佩華 112.1.30.
    202301141 $600 李敏存 112.1.30.
    202301142 $300 洪淑芳 112.1.30.
    202301143 $1,500 李貞黛 112.1.30.
    202301144 $300 彭素枝 112.1.30.
    202301145 $300 江麗卿 112.1.30.
    202301146 $300 王瑞慈 112.1.30.
    202301147 $1,000 陳曉慧 112.1.30.
    202301148 $300 李丁讚 112.1.30.
    202301149 $3,000 無名氏 112.1.16.
    202301150 $3,000 凃玲岑、蕭俊龍 112.1.30.
    202301104 $3,600 李麗玉 112.1.31.
  • 2/28止募款金額:106,370元 (自112年2月1日起至2月28日止)
    收據 金額 姓名 捐款日期
    202302001 $3,000 花蓮縣立北昌國小五年孝班 112.2.1.
    202302002 $600 郭庭維 112.2.2.
    202302006 $300 郭家昇 112.2.2.
    202302003 $500 李思璇 112.2.3.
    202302004 $3,000 鹿小瓊 112.2.3.
    202302005 $300 無名氏 112.2.6.
    202302007 $2,400 陳楷燊、陳楷玲 112.2.7.
    202302008 $620 蔡環 112.2.7.
    202302011 $1,000 王振宇 111.2.8.
    202302009 $300 楊詠筑 112.2.9.
    202302010 $300 楊承學 112.2.9.
    202302012 $300 陳昱安 112.2.9.
    202302013 $600 路竹國小5年3班 112.2.11.
    202302014 $300 黃資閔 112.2.14.
    202302015 $300 翁慧英 112.2.15.
    202302016 $300 劉淑珍 112.2.15.
    202302017 $300 陳明芬 112.2.15.
    202302018 $300 陳怡如 112.2.15.
    202302019 $300 游淑芳 112.2.15.
    202302020 $300 蔣文心 112.2.15.
    202302021 $300 劉春燕 112.2.15.
    202302022 $900 黃子綾 112.2.15.
    202302023 $600 邱芷芃 112.2.15.
    202302024 $300 林元烽 112.2.15.
    202302025 $300 王美芬 112.2.15.
    202302026 $300 陳琬瑄 112.2.15.
    202302027 $300 陳南均 112.2.15.
    202302028 $300 蕭于喆 112.2.15.
    202302029 $300 黃招明 112.2.15.
    202302030 $300 劉宥均 112.2.15.
    202302031 $300 黃景瑩 112.2.15.
    202302032 $300 許怡雯 112.2.15.
    202302033 $300 王翠梓 112.2.15.
    202302034 $1,200 蔡玉婷 112.2.15.
    202302035 $300 黃晴慧 112.2.15.
    202302036 $300 丁兆軒 112.2.15.
    202302037 $300 林佩瑩 112.2.15.
    202302038 $900 許慧如 112.2.15.
    202302039 $300 潘倩瑛 112.2.15.
    202302040 $600 林義智 112.2.15.
    202302041 $300 林月杏 112.2.15.
    202302042 $600 朱宏仁 112.2.15.
    202302043 $300 林順宏 112.2.15.
    202302044 $300 梁菀芸 112.2.15.
    202302045 $300 吳明儒 112.2.15.
    202302046 $300 謝宜芝 112.2.15.
    202302047 $300 莊琬琳 112.2.15.
    202302048 $600 藍正豐 112.2.15.
    202302049 $300 張永瑋 112.2.15.
    202302050 $300 彭若芸 112.2.15.
    202302051 $300 洪安寧 112.2.15.
    202302052 $300 韓英信 112.2.15.
    202302053 $500 陳彥孜 112.2.15.
    202302054 $300 邱瑀辰 112.2.15.
    202302055 $300 李丁權 112.2.15.
    202302056 $300 陳虹蓁 112.2.15.
    202302057 $300 楊靜佳 112.2.15.
    202302058 $300 陳科瑋 112.2.15.
    202302059 $300 蘇美文 112.2.15.
    202302060 $300 劉淑賢 112.2.15.
    202302061 $300 孫至民 112.2.15.
    202302062 $300 孫至弘 112.2.15.
    202302063 $300 蔣佳蓉 112.2.15.
    202302064 $500 季瑋珠 112.2.15.
    202302065 $300 賴政佑 112.2.15.
    202302066 $300 王信惠 112.2.15.
    202302067 $600 字造創意行銷有限公司 112.2.15.
    202302068 $600 邱素珍 112.2.15.
    202302069 $900 劉展宏 112.2.15.
    202302070 $300 朱玉娥 112.2.15.
    202302071 $600 鍾櫻珍 112.2.15.
    202302072 $300 洪德惠 112.2.15.
    202302073 $300 陳以馨 112.2.15.
    202302074 $300 羅彩齡 112.2.15.
    202302075 $300 許博淳 112.2.15.
    202302076 $300 詹于萱 112.2.15.
    202302077 $200 張維瑩 112.2.15.
    202302078 $300 高潔 112.2.15.
    202302079 $300 劉彥均 112.2.15.
    202302080 $300 李依蓁 112.2.15.
    202302081 $600 鍾宜臻 112.2.15.
    202302082 $300 鄭雲勻 112.2.15.
    202302083 $300 蕭衡萱 112.2.15.
    202302085 $600 張巧明 112.2.15.
    202302086 $500 曹啟瑞 112.2.15.
    202302084 $1,150 陳明君 112.2.20.
    202302087 $1,200 黃琦智 112.2.20.
    202302088 $1,250 陳亭蓁 112.2.20.
    202302089 $1,200 張雋婷 112.2.20.
    202302090 $1,250 張依惠 112.2.20.
    202302091 $1,250 郭家榮 112.2.20.
    202302092 $1,150 蘇于甄 112.2.20.
    202302093 $1,000 林宜德、蘇瑋佳、林品瓷、林仲羽 112.2.20.
    202302094 $6,000 何思佳 112.2.20.
    202302095 $300 林進福 112.2.21.
    202302096 $300 馬欣汝 112.2.23.
    202302097 $600 陸韋君 112.2.23.
    202302098 $1,000 吳孟玲 112.2.23.
    202302099 $300 黃子芩 112.2.23.
    202302100 $300 善心人士 112.2.23.
    202302101 $300 善心人士 112.2.23.
    202302102 $300 善心人士 112.2.23.
    202302103 $300 孫思潛 112.2.23.
    202302104 $300 江雲雀 112.2.23.
    202302105 $300 孫呂招治 112.2.23.
    202302106 $300 郭世炘 112.2.23.
    202302107 $300 魏秀琴 112.2.23.
    202302108 $300 翁錦雲 112.2.23.
    202302109 $300 余承翰 112.2.23.
    202302110 $300 歐美玲 112.2.23.
    202302111 $300 卓阿蔬 112.2.23.
    202302112 $300 厲學成 112.2.23.
    202302113 $300 林千乃 112.2.23.
    202302114 $500 林紜平 112.2.23.
    202302115 $500 林映彤 112.2.23.
    202302116 $300 王惟平 112.2.23.
    202302117 $300 王敬嘉 112.2.23.
    202302118 $1,000 何大安 112.2.23.
    202302119 $300 陳媺慈 112.2.23.
    202302120 $300 張淑菁 112.2.23.
    202302121 $600 陳美伶 112.2.23.
    202302122 $300 黃晴郁 112.2.23.
    202302123 $600 許示欣 112.2.23.
    202302124 $900 蔡毓芳 112.2.23.
    202302125 $300 李怡英 112.2.23.
    202302126 $300 陳惠娟 112.2.23.
    202302127 $500 余沛翎 112.2.23.
    202302128 $300 洪慧修 112.2.23.
    202302129 $300 黃麗惠 112.2.23.
    202302130 $300 彭巧綾 112.2.23.
    202302131 $300 劉佩華 112.2.23.
    202302132 $600 李敏存 112.2.23.
    202302133 $300 洪淑芳 112.2.23.
    202302134 $1,500 李貞黛 112.2.23.
    202302135 $300 彭素枝 112.2.23.
    202302136 $300 江麗卿 112.2.23.
    202302137 $300 王瑞慈 112.2.23.
    202302138 $1,000 陳曉慧 112.2.23.
    202302139 $300 李丁讚 112.2.23.
    202302140 $3,600 趙珍平 112.2.23.
    202302141 $2,500 汪淑玲 112.2.23.
    202302142 $600 白哲維 112.2.23.
    202302143 $300 蔡秀蓮 112.2.23.
    202302144 $24,000 無名氏 112.2.28.
  • 3/31止募款金額:91,581元 (自112年3月1日起至3月31日止)
    收據 金額 姓名 捐款日期
    202303003 $2,000 楊湘妘 112.3.1.
    202303001 $1,080 曾冠欽 112.3.2.
    202303002 $301 嘉大附小綠生活-蚯蚓團隊捐款 112.3.2.
    202303004 $500 李思璇 112.3.2.
    202303005 $1,250 黃文玲 112.3.2.
    202303006 $1,250 郭雅惠 112.3.2.
    202303007 $1,250 鄭芳庭 112.3.2.
    202303008 $1,150 施繼慈 112.3.2.
    202303009 $1,200 邱煌仁 112.3.2.
    202303010 $1,100 陳忻岱 112.3.2.
    202303011 $300 郭家昇 112.3.3.
    202303012 $3,000 花蓮縣立忠孝國小四年愛班 112.3.7.
    202303013 $3,600 黃令苹 112.3.7.
    202303014 $300 翁慧英 112.3.15.
    202303015 $300 劉淑珍 112.3.15.
    202303016 $300 陳明芬 112.3.15.
    202303017 $300 陳怡如 112.3.15.
    202303018 $300 游淑芳 112.3.15.
    202303019 $300 蔣文心 112.3.15.
    202303020 $300 劉春燕 112.3.15.
    202303021 $900 黃子綾 112.3.15.
    202303022 $600 邱芷芃 112.3.15.
    202303023 $300 林元烽 112.3.15.
    202303024 $300 王美芬 112.3.15.
    202303025 $300 陳琬瑄 112.3.15.
    202303026 $300 陳南均 112.3.15.
    202303027 $300 蕭于喆 112.3.15.
    202303028 $300 黃招明 112.3.15.
    202303029 $300 劉宥均 112.3.15.
    202303030 $300 黃景瑩 112.3.15.
    202303031 $300 許怡雯 112.3.15.
    202303032 $1,200 蔡玉婷 112.3.15.
    202303033 $300 黃晴慧 112.3.15.
    202303034 $300 丁兆軒 112.3.15.
    202303035 $300 林佩瑩 112.3.15.
    202303036 $900 許慧如 112.3.15.
    202303037 $300 潘倩瑛 112.3.15.
    202303038 $600 林義智 112.3.15.
    202303039 $300 林月杏 112.3.15.
    202303040 $600 朱宏仁 112.3.15.
    202303041 $300 林順宏 112.3.15.
    202303042 $300 梁菀芸 112.3.15.
    202303043 $300 吳明儒 112.3.15.
    202303044 $300 謝宜芝 112.3.15.
    202303045 $300 莊琬琳 112.3.15.
    202303046 $600 藍正豐 112.3.15.
    202303047 $300 張永瑋 112.3.15.
    202303048 $300 彭若芸 112.3.15.
    202303049 $300 洪安寧 112.3.15.
    202303050 $300 韓英信 112.3.15.
    202303051 $500 陳彥孜 112.3.15.
    202303052 $300 邱瑀辰 112.3.15.
    202303053 $300 李丁權 112.3.15.
    202303054 $300 陳虹蓁 112.3.15.
    202303055 $300 楊靜佳 112.3.15.
    202303056 $300 陳科瑋 112.3.15.
    202303057 $300 蘇美文 112.3.15.
    202303058 $300 劉淑賢 112.3.15.
    202303059 $300 孫至民 112.3.15.
    202303060 $300 孫至弘 112.3.15.
    202303061 $300 蔣佳蓉 112.3.15.
    202303062 $500 季瑋珠 112.3.15.
    202303063 $300 賴政佑 112.3.15.
    202303064 $300 王信惠 112.3.15.
    202303065 $600 字造創意行銷有限公司 112.3.15.
    202303066 $600 邱素珍 112.3.15.
    202303067 $900 劉展宏 112.3.15.
    202303068 $300 朱玉娥 112.3.15.
    202303069 $600 鍾櫻珍 112.3.15.
    202303070 $300 洪德惠 112.3.15.
    202303071 $300 陳以馨 112.3.15.
    202303072 $300 羅彩齡 112.3.15.
    202303073 $300 許博淳 112.3.15.
    202303074 $300 詹于萱 112.3.15.
    202303075 $200 張維瑩 112.3.15.
    202303076 $300 劉彥均 112.3.15.
    202303077 $300 李依蓁 112.3.15.
    202303078 $600 鍾宜臻 112.3.15.
    202303079 $300 鄭雲勻 112.3.15.
    202303080 $300 蕭衡萱 112.3.15.
    202303081 $600 張巧明 112.3.15.
    202303082 $500 曹啟瑞 112.3.15.
    202303083 $500 藍芳欽 112.3.15.
    202303084 $300 陳加怡 112.3.15.
    202303085 $1,000 王振宇 112.3.16.
    202303086 $3,000 鹿小瓊 112.3.17.
    202303087 $1,000 林宜德、蘇瑋佳、林品瓷、林仲羽 112.3.20.
    202303088 $1,100 陳俐蓉 112.3.23.
    202303089 $1,250 蘇于甄 112.3.23.
    202303090 $1,200 林穎慧 112.3.23.
    202303091 $1,250 張雯秋 112.3.23.
    202303136 $300 林進福 112.3.23.
    202303092 $300 馬欣汝 112.3.24.
    202303093 $600 陸韋君 112.3.24.
    202303094 $1,000 吳孟玲 112.3.24.
    202303095 $300 黃子芩 112.3.24.
    202303096 $300 善心人士 112.3.24.
    202303097 $300 善心人士 112.3.24.
    202303098 $300 善心人士 112.3.24.
    202303099 $300 孫思潛 112.3.24.
    202303100 $300 江雲雀 112.3.24.
    202303101 $300 孫呂招治 112.3.24.
    202303102 $300 郭世炘 112.3.24.
    202303103 $300 魏秀琴 112.3.24.
    202303104 $300 翁錦雲 112.3.24.
    202303105 $300 余承翰 112.3.24.
    202303106 $300 歐美玲 112.3.24.
    202303107 $300 卓阿蔬 112.3.24.
    202303108 $300 厲學成 112.3.24.
    202303109 $300 林千乃 112.3.24.
    202303110 $500 林紜平 112.3.24.
    202303111 $500 林映彤 112.3.24.
    202303112 $300 王惟平 112.3.24.
    202303113 $300 王敬嘉 112.3.24.
    202303114 $1,000 何大安 112.3.24.
    202303115 $300 陳媺慈 112.3.24.
    202303116 $300 張淑菁 112.3.24.
    202303117 $600 陳美伶 112.3.24.
    202303118 $300 黃晴郁 112.3.24.
    202303119 $600 許示欣 112.3.24.
    202303120 $900 蔡毓芳 112.3.24.
    202303121 $300 李怡英 112.3.24.
    202303122 $300 陳惠娟 112.3.24.
    202303123 $500 余沛翎 112.3.24.
    202303124 $300 洪慧修 112.3.24.
    202303125 $300 黃麗惠 112.3.24.
    202303126 $300 彭巧綾 112.3.24.
    202303127 $600 李敏存 112.3.24.
    202303128 $300 洪淑芳 112.3.24.
    202303129 $1,500 李貞黛 112.3.24.
    202303130 $300 彭素枝 112.3.24.
    202303131 $300 江麗卿 112.3.24.
    202303132 $300 王瑞慈 112.3.24.
    202303133 $1,000 陳曉慧 112.3.24.
    202303134 $300 李丁讚 112.3.24.
    202303138 $1,200 洪安寧 112.3.24.
    202303135 $4,800 高雄市新甲國小五年六班全體親師生 112.3.27.
    202303139 $1,200 楊雅婷 112.3.28.
    202303140 $10,000 許美仁 112.3.28.
    202303137 $300 劉佩華 112.3.29.
  • 4/30止募款金額:86,420元 (自112年4月1日起至4月30日止)
    收據 金額 姓名 捐款日期
    202304001 $3,000 周棋宏 112.4.1.
    202304002 $600 郭庭維 112.4.6.
    202304003 $700 善心人士 112.4.6.
    202304004 $1,250 傅淑琴 112.4.6.
    202304005 $1,150 蕭玉佳 112.4.6.
    202304006 $1,150 賴美娟 112.4.6.
    202304007 $1,150 邱儷萍 112.4.6.
    202304008 $1,250 徐慧鈴 112.4.6.
    202304009 $1,200 陳惠雪 112.4.6.
    202304010 $500 李思璇 112.4.7.
    202304011 $620 蔡環 112.4.7.
    202304083 $600 王振宇 112.4.13.
    202304012 $300 翁慧英 112.4.14.
    202304013 $300 劉淑珍 112.4.14.
    202304014 $300 陳明芬 112.4.14.
    202304015 $300 陳怡如 112.4.14.
    202304016 $300 游淑芳 112.4.14.
    202304017 $300 蔣文心 112.4.14.
    202304018 $300 劉春燕 112.4.14.
    202304019 $900 黃子綾 112.4.14.
    202304020 $600 邱芷芃 112.4.14.
    202304021 $300 林元烽 112.4.14.
    202304022 $300 王美芬 112.4.14.
    202304023 $300 陳琬瑄 112.4.14.
    202304024 $300 陳南均 112.4.14.
    202304025 $300 蕭于喆 112.4.14.
    202304026 $300 黃招明 112.4.14.
    202304027 $300 劉宥均 112.4.14.
    202304028 $300 黃景瑩 112.4.14.
    202304029 $300 許怡雯 112.4.14.
    202304030 $1,200 蔡玉婷 112.4.14.
    202304031 $300 黃晴慧 112.4.14.
    202304032 $300 丁兆軒 112.4.14.
    202304033 $300 林佩瑩 112.4.14.
    202304034 $900 許慧如 112.4.14.
    202304035 $300 潘倩瑛 112.4.14.
    202304036 $600 林義智 112.4.14.
    202304037 $300 林月杏 112.4.14.
    202304038 $600 朱宏仁 112.4.14.
    202304039 $300 林順宏 112.4.14.
    202304040 $300 梁菀芸 112.4.14.
    202304041 $300 吳明儒 112.4.14.
    202304042 $300 謝宜芝 112.4.14.
    202304043 $300 莊琬琳 112.4.14.
    202304044 $600 藍正豐 112.4.14.
    202304045 $300 張永瑋 112.4.14.
    202304046 $300 彭若芸 112.4.14.
    202304047 $300 洪安寧 112.4.14.
    202304048 $300 韓英信 112.4.14.
    202304049 $500 陳彥孜 112.4.14.
    202304050 $300 邱瑀辰 112.4.14.
    202304051 $300 李丁權 112.4.14.
    202304052 $300 陳虹蓁 112.4.14.
    202304053 $300 楊靜佳 112.4.14.
    202304054 $300 陳科瑋 112.4.14.
    202304055 $300 蘇美文 112.4.14.
    202304056 $300 劉淑賢 112.4.14.
    202304057 $300 孫至民 112.4.14.
    202304058 $300 孫至弘 112.4.14.
    202304059 $300 蔣佳蓉 112.4.14.
    202304060 $500 季瑋珠 112.4.14.
    202304061 $300 賴政佑 112.4.14.
    202304062 $300 王信惠 112.4.14.
    202304063 $600 字造創意行銷有限公司 112.4.14.
    202304064 $600 邱素珍 112.4.14.
    202304065 $900 劉展宏 112.4.14.
    202304066 $300 朱玉娥 112.4.14.
    202304067 $600 鍾櫻珍 112.4.14.
    202304068 $300 洪德惠 112.4.14.
    202304069 $300 陳以馨 112.4.14.
    202304070 $300 羅彩齡 112.4.14.
    202304071 $300 許博淳 112.4.14.
    202304072 $300 詹于萱 112.4.14.
    202304073 $200 張維瑩 112.4.14.
    202304074 $300 劉彥均 112.4.14.
    202304075 $300 李依蓁 112.4.14.
    202304076 $600 鍾宜臻 112.4.14.
    202304077 $300 鄭雲勻 112.4.14.
    202304078 $300 蕭衡萱 112.4.14.
    202304079 $600 張巧明 112.4.14.
    202304080 $500 曹啟瑞 112.4.14.
    202304081 $500 藍芳欽 112.4.14.
    202304082 $300 陳加怡 112.4.14.
    202304087 $1,000 林宜德、蘇瑋佳、林品瓷、林仲羽 112.4.17.
    202304088 $3,000 鹿小瓊 112.4.17.
    202304084 $1,250 林辰翰 112.4.20.
    202304085 $1,150 許俊達 112.4.20.
    202304086 $1,150 陳美芬 112.4.20.
    202304089 $300 郭家昇 112.4.20.
    202304134 $300 蔡沅妃 112.4.24.
    202304135 $300 蔡沅文 112.4.24.
    202304090 $300 馬欣汝 112.4.25.
    202304091 $600 陸韋君 112.4.25.
    202304092 $1,000 吳孟玲 112.4.25.
    202304093 $300 黃子芩 112.4.25.
    202304094 $300 善心人士 112.4.25.
    202304095 $300 善心人士 112.4.25.
    202304096 $300 善心人士 112.4.25.
    202304097 $300 孫思潛 112.4.25.
    202304098 $300 江雲雀 112.4.25.
    202304099 $300 孫呂招治 112.4.25.
    202304100 $300 郭世炘 112.4.25.
    202304101 $300 魏秀琴 112.4.25.
    202304102 $300 翁錦雲 112.4.25.
    202304103 $300 余承翰 112.4.25.
    202304104 $300 歐美玲 112.4.25.
    202304105 $300 卓阿蔬 112.4.25.
    202304106 $300 厲學成 112.4.25.
    202304107 $300 林千乃 112.4.25.
    202304108 $500 林紜平 112.4.25.
    202304109 $500 林映彤 112.4.25.
    202304110 $300 王惟平 112.4.25.
    202304111 $300 王敬嘉 112.4.25.
    202304112 $1,000 何大安 112.4.25.
    202304113 $300 陳媺慈 112.4.25.
    202304114 $300 張淑菁 112.4.25.
    202304115 $600 陳美伶 112.4.25.
    202304116 $300 黃晴郁 112.4.25.
    202304117 $600 許示欣 112.4.25.
    202304118 $900 蔡毓芳 112.4.25.
    202304119 $300 李怡英 112.4.25.
    202304120 $300 陳惠娟 112.4.25.
    202304121 $500 余沛翎 112.4.25.
    202304122 $300 洪慧修 112.4.25.
    202304123 $300 黃麗惠 112.4.25.
    202304124 $300 彭巧綾 112.4.25.
    202304125 $300 劉佩華 112.4.25.
    202304126 $600 李敏存 112.4.25.
    202304127 $300 洪淑芳 112.4.25.
    202304128 $1,500 李貞黛 112.4.25.
    202304129 $300 彭素枝 112.4.25.
    202304130 $300 江麗卿 112.4.25.
    202304131 $300 王瑞慈 112.4.25.
    202304132 $1,000 陳曉慧 112.4.25.
    202304133 $300 李丁讚 112.4.25.
    202304137 $300 林進福 112.4.25.
    202304136 $1,200 無名氏 112.4.27.
    202304138 $17,000 蔡瀞儀 112.4.28.
  • 5/31止募款金額:88,698元 (自112年5月1日起至5月31日止)
    收據 金額 姓名 捐款日期
    202305003 $4,000 黃寶鳳 112.5.2.
    202305004 $500 李思璇 112.5.3.
    202305005 $3,000 鹿小瓊 112.5.4.
    202305006 $6,000 李宜靜 112.5.4.
    202305007 $528 新北市頭湖國小五年4班全體師生 112.5.4.
    202305001 $1,150 侯玉桃 112.5.5.
    202305002 $1,250 陳英宜 112.5.5.
    202305008 $1,200 歐芷希 112.5.5.
    202305009 $600 黃婷筠 112.5.6.
    202305083 $620 蔡環 112.5.13.
    202305010 $300 翁慧英 112.5.15.
    202305011 $300 劉淑珍 112.5.15.
    202305012 $300 陳明芬 112.5.15.
    202305013 $300 陳怡如 112.5.15.
    202305014 $300 游淑芳 112.5.15.
    202305015 $300 蔣文心 112.5.15.
    202305016 $300 劉春燕 112.5.15.
    202305017 $900 黃子綾 112.5.15.
    202305018 $600 邱芷芃 112.5.15.
    202305019 $300 林元烽 112.5.15.
    202305020 $300 王美芬 112.5.15.
    202305021 $300 陳琬瑄 112.5.15.
    202305022 $300 陳南均 112.5.15.
    202305023 $300 蕭于喆 112.5.15.
    202305024 $300 黃招明 112.5.15.
    202305025 $300 劉宥均 112.5.15.
    202305026 $300 黃景瑩 112.5.15.
    202305027 $300 許怡雯 112.5.15.
    202305028 $1,200 蔡玉婷 112.5.15.
    202305029 $300 黃晴慧 112.5.15.
    202305030 $300 丁兆軒 112.5.15.
    202305031 $300 林佩瑩 112.5.15.
    202305032 $900 許慧如 112.5.15.
    202305033 $300 潘倩瑛 112.5.15.
    202305034 $600 林義智 112.5.15.
